El precio de la gasolina en Honduras se actualiza regularmente, afectando el costo de vida y el transporte en el país. A continuación, se presentan los precios del combustible a partir del lunes 21 de octubre de 2024, incluyendo las variaciones en cada tipo.

Precios de combustible en Distrito Central
| Tipo de Combustible | Precio por galón (Lempiras) | Variación |
|---|---|---|
| Gasolina superior | L 99.11 | + L 1.05 |
| Gasolina regular | L 90.32 | + L 0.87 |
| Kerosene | L 72.23 | + L 1.01 |
| Diésel | L 82.41 | + L 0.85 |
| GLP doméstico | L 238.13 | Subsidiado |
| GLP vehicular | L 46.59 | + L 0.82 |
Precios de combustible en San Pedro Sula
| Tipo de Combustible | Precio por galón (Lempiras) | Variación |
|---|---|---|
| Gasolina superior | L 96.47 | + L 1.05 |
| Gasolina regular | L 87.69 | + L 0.87 |
| Kerosene | L 69.47 | + L 1.00 |
| Diésel | L 79.61 | + L 0.84 |
| GLP doméstico | L 216.99 | Subsidiado |
| GLP vehicular | L 43.06 | + L 0.82 |

Comparación de precios: semana anterior vs. actual en Distrito Central
| Tipo de Combustible | Precio semana anterior (Lempiras) | Precio actual (Lempiras) | Variación |
|---|---|---|---|
| Gasolina superior | L 98.06 | L 99.11 | + L 1.05 |
| Gasolina regular | L 89.45 | L 90.32 | + L 0.87 |
| Kerosene | L 71.22 | L 72.23 | + L 1.01 |
| Diésel | L 81.56 | L 82.41 | + L 0.85 |
| GLP vehicular | L 45.77 | L 46.59 | + L 0.82 |
Mantente informado sobre los costos actualizados para planificar mejor tu consumo.

